LES CLES DU DIMENSIONNEMENT
Ouvrages en commandePhotovoltaïque autonome
Photovoltaïque raccordé au réseau

Formations Professionnelles Photovoltaïques
L'amélioration d'une installation de climatisation centralisée > La diminution des charges internes (éclairage, bureautique)
Pour des besoins de confort, le niveau d’éclairement sera au minimum ceux donné dans le tableau 3.4 Néanmoins, tout en respectant ces niveaux, la densité d’éclairage ne devrait pas excéder celles données dans le tableau 3.3.
Bâtiments et usages type | Densité moyenne d'éclairage [W/m²] |
---|---|
Immeubles de bureau | 17 |
Banques | 2 |
Etablissements scolaires | |
Maternelles, primaire | 16 |
Lycées/ enseign.tech./université | 18 |
Maternités | 19 |
Lieux de culte | 16 |
Réceptifs hôteliers | |
Chambres (1) | 13 |
Parties communes | 12 |
Salle de banquet et exposition | 22 |
Restaurants | |
Type cafétéria | 14 |
Type restaurant de luxe | 16 |
Bar et réception | 16 |
Magasins | |
Boutiques et étalages (2) | 22 |
Galeries marchandes | 13 |
Salon de coiffure / soins de beauté | 22 |
Appartements | 21 |
Entrepôts et magasins | 3 |
Parkings / garages | 2 |
Locaux non occupés | 2 |
Tableau 3.3 Densité moyenne de puissance électrique admissible pour l'éclairage intérieur des bâtiments (méthode statistique) (1) Un supplément d'éclairage peut être admis pour les postes de travail (2) S'applique à toute l'installation d'éclairage, y compris les spots décoratifs et les projecteurs |
Bureaux et locaux administratifs | Niveau d'éclairement moyen(lux) |
Bureau de travaux généraux | 500 |
Dactylographie | 500 |
Salle d'informatique | 500 |
Salle de dessin (tables) | 750 - 1000 |
Etablissements d'enseignement | Niveau d'éclairement moyen(lux) |
Salle de classe | 300 |
Tableau | 500 |
Amphithéâtre | 300 |
Laboratoire | 500 |
Salle de dessin d'art | 500 |
Bibliothèque, salle de lecture | 500 |
Magasins | Niveau d'éclairement moyen(lux) |
Boutique | 300 |
Libre service, grande surface | 500 |
Salon de coiffure | 750 |
Circulations (galeries marchandes) | 150 |
Commerces spécialisés | 300 - 750 |
Circulations | Niveau d'éclairement moyen(lux) |
Couloir, escalier | 100 - 300 |
Ascenseur | 200 |
Locaux non occupés | 20 - 50 |
Aéroports, gares, postes | Niveau d'éclairement moyen(lux) |
Salle des pas perdus | 150 |
Guichet | 500 |
Banques | Niveau d'éclairement moyen(lux) |
Hall public | 300 |
Guichet | 500 |
Hôtels | Niveau d'éclairement moyen(lux) |
Réception, hall | 300 |
Salle à manger | 200 |
Cuisine | 300 |
Chambre (éclairage localisé) | 200 |
Salle de bains | 150 |
Expositions, musées | Niveau d'éclairement moyen(lux) |
Salle d'exposition publique | 500 |
Locaux techniques | Niveau d'éclairement moyen(lux) |
Salle de contrôle | 300 |
Salle des machines | 100 |
Salle de garde | 300 |
Réserves, entrepôts | 100 - 300 |
Hôpitaux | Niveau d'éclairement moyen(lux) |
Salle d'urgence | 1 000 |
Chambre de malade | 50 - 300 |
Salle d'attente | 150 |
Circulations | 150 |
Services généraux | 300 - 750 |
Laboratoire | 300 |
Habitations | Niveau d'éclairement moyen(lux) |
Activité de lecture, travail d'écolier | 300 |
Couture | 500 - 750 |
Chambre (éclairage localisé) | 200 |
Préparation culinaire | 300 |
Bricolage (suivant activité) | 300 |
Espaces extérieurs | Niveau d'éclairement moyen(lux) |
Entrée, cour, allée | 30 |
Voie de circulation couverte | 50 |
Dock et quai | 75 |
Lieux de culte | Niveau d'éclairement moyen(lux) |
Nef | 100 |
Choeur | 150 |
Salles de sport, gymnases | Niveau d'éclairement moyen(lux) |
Salle d' entraînement | 300 |
Salle de compétition | 500 - 1000 |
Salles de spectacle | Niveau d'éclairement moyen(lux) |
Foyer | 150 |
Amphithéâtre | 100 |
Salle de cinéma | 50 |
Salle des fêtes | 300 |
Tableau 3.4 Niveau d'éclairement moyen en service |