LES CLES DU DIMENSIONNEMENT
Ouvrages en commandePhotovoltaïque autonome
Photovoltaïque raccordé au réseau

Formations Professionnelles Photovoltaïques
Isolants thermiques du Bâtiment > Tableau de synthèse
Isolant | Conductivité thermique λ, en W/m.K | Densité ρ, en kg/m3 | Capacité thermique Cp, en J/kg.K | Résistance à la diffusion de vapeur d'eau, µ | Energie grise en kWh/kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Matériaux Biosourcés | Ouate de cellulose | 0,037 - 0,042 | 30 -70 | 2 000 | 2 | 1-2 |
Fibres de bois denses | 0,038 - 0,049 | 110-240 | 2 000-2 100 | 3-5 | 1-3 | |
Laines biosourcées | 0,032 - 0,047 | 20-80 | 1 350 - 1 800 | 1-3 | 5-10 | |
Béton de chanvre | 0,06-0,15 | 200-800 | 1 350 - 1 800 | 5-8 | 1,8 | |
Botte de paille | 0,052-0,080 | 80-120 | 1 550 | 1-2 | 0,1 | |
Liège expansé | 0,037 - 0,044 | 65-180 | 1 600 - 1 900 | 5-30 | 2-7 | |
Matériaux Minéraux | Laines minérales nues | 0,030-0,045 | 10-150 | 800-1 000 | 1-2 | 7-10 |
Verre cellulaire panneau | 0,041 | 115 | 1 000 | infini | 2-5 | |
Verre cellulaire granulat | 0,075-0,12 | 170-250 | 1 000 | 4 | 2-5 | |
Perlite-Vermiculite-Argile expansée | 0,05-0,12 | 90-700 | 900-1 000 | 3-5 | NC | |
Matériaux Synthétiques | Polystyrène expansé | 0,032-0,038 | 10-30 | 1 200-1 400 | 20-100 | 30-35 |
Polystyrène extrudé | 0,028-0,040 | 15-30 | 1 000 | 80-200 | 30-85 | |
Polyuréthane | 0,022-0,028 | 30-40 | 1 000 | 80-200 | 25-35 | |
Isolants thermiques du Bâtiment > Tableau de synthèse |